✻ 광학마크판독 방식의 OMR리더기는 중.고등학교에서 제일 많이 사용하는 OMR판독 장비입니다. 본사는 OMR리더기의 최고 기술인 일본 sekonic社 제품을 독점 판매하고 있으며, G2B 나라장터와 S2B 학교장터에 등록 되어 있습니다. 2011년이후 2,453 중고등학교에 33,660대를 보급했습니다..(2025년기준)
중형
SR-6000
목록보기| 제조사(국가) | Sekonic(일본) |
| 리딩속도 | 6,000매/시간 |
| 카드크기 | Card~B5, A4 Sheet(겸용) |
| 급지용량 | input 500매 |
| 기타 | LCD 조작판넬 장착, 자동 급지 기능, 용지 두께 조절기능, 카운터 기능 |
| 사용카드 | Card ~ B4 Sheet |
| 마크행 | Reading Head Unit교환에 의한 선택식 |
| 마크피치 | 0.2 inch: 40행, 0.25 inch: 32행, 1/6 inch: 48행, 0.3 inch: 24행 |
| Mark Column | MAX 140컬럼 |
| Marking | 컴퓨터용 수성싸인펜, 연필(HB), Punch Hole:혼합 사용 가능 |
| Reading | LED와 Photo Transister에 의한 광학반사식 |
| 처리속도 | 최대 6,000매/시간 |
| Reading Timing | 4종류(직하형, 사이형, 제어형,FACOM형) |
| Error Check | Paper Jam, No Sheet, Double Feed, Timing, Command |
| Self Check | Sheet검출센서와 데이터 메모리에서 Check |
| Capacity | Hopper 최대 500매, Stacker 최대 500매 |
| 전원 | AC 100V 50/60(Hz), DC 220V 50/60(Hz), 소비전력 120W |
| 사용환경 | 실온 5~35도, 상대습도:30~80% RH |
| 기타 | LCD 조작판넬 장착, 자동 급지 기능, 용지 두께 조절기능, 카운터 기능 - 센서 양명 또는 적가시광(필기구, 볼펜-흑/청)가능 - 에러 Stacker 추가 장착가능 - Ink-jet, Printer에 의한 문자 출력가능,바코드 인식가능 |
| 크기 | H800mm x W490mm x D365mm |
| 무게 | 36kg |
